Les résultats des Triatomic's durant la saison 2016-2017
Nous vous invitons à découvrir leurs performances ...
Saison 2016-2017
Date | Compétition | Format | Lieu | Participants | Temps | |
27/08/2017 | Course à pied | 5 et 10 kms | Arras | sur le 5km | ||
Lucie SAVARY | 34'21 | |||||
sur le 10km | ||||||
Pierre-Alexandre MASSET | 37'16 | |||||
Karine MIELET | 54'09 | |||||
Lisa CLAUSSMAN | 55'57 | |||||
Karine GRENON | 1h04'15'' | |||||
05/08/2017 | Course à pied | 10 et 21 kms | Le Touquet | Sur le 10km | ||
Sophie PERLEIN | 54'09" | |||||
Karine Mielet | 54'16" | |||||
Lucie SAVARY | 1h07'40" | |||||
Karine GRENON | 1h07'41" | |||||
Sur le semi-marathon | ||||||
Marc CRETON | 1h51'06" | |||||
Sébastien MEYNCKENS | 1h56'27" | |||||
02/07/2017 | Triathlon | S | Cadarsac | Karine GRENON | 1h38'58" | |
02/07/2017 | Course à pied | 21kms | Phalempin | Marc CRETON | 1h48'28'' | |
Date | Compétition | Format | Lieu | Participants | Temps | |
18/06/2017 | Aquathlon | S | Halluin | Lisa CLAUSSMANN | 47'33" | |
Karine GRENON | 51'40" | |||||
Karine MIELLET | 53'55" | |||||
Lucie SAVARY | 1h02'32" | |||||
17/06/2017 | Nage en eau libre | 5kms | Paris Open Swim Stars |
Karine GRENON | 1h25'37 | |
Alexandre TIERS | 1h28'28 | |||||
Lisa CLAUSSMAN | 1h30'40'' | |||||
10/06/2017 | Triathlon | M | Fourmies | Karine GRENON | 2h56'06'' | |
04/06/2017 | Canicross | Court (2km) |
Arleux | Karine GRENON | 12'01" | |
03/06/2017 | Triathlon | XS et S | Bray-Dunes | sur le XS: | ||
Jocelyn BART | 46'35 | |||||
Lucie SAVARY | 55'07 | |||||
Sophie PERLEIN | 1h09'13 | |||||
sur le S: | ||||||
Alexandre TIERS | 1h32'44 | |||||
Karine GRENON | 1h45'37 | |||||
Lisa CLAUSSMAN | 1h49'13 | |||||
28/05/2017 | Triathlon | S (CLM équipe) |
Longueuil Sainte Marie | Jocelyn BART | 1h34'55" | |
Karine GRENON | ||||||
Sébastien MEYNCKENS | ||||||
Sophie PERLEIN | ||||||
Lucie SAVARY | ||||||
24-25/05/2017 | Course à Pied | 100km | Steenwerck | Christian LABALETTE (100km) | 14h33'14 | |
Marc CRETON (53.3km) | 6h27'42" | |||||
08/05/2017 | Triathlon | XS et S | Hénin-Beaumont | sur le XS: | ||
Lisa CLAUSSMAN | 46'40 | |||||
Marc CRETON | 47'20" | |||||
Lucie SAVARY | 56'12" | |||||
Sophie PERLEIN | 56'19" | |||||
Sur le S: | ||||||
Jocelyn BART | 1h31'48" | |||||
Karine MIELET | DNS | |||||
Date | Compétition | Format | Lieu | Participants | Temps | |
01/05/2017 | Course à pied | 20km | Maroilles | Pierre-Alexandre MASSET | 1h17'44" | |
Marc CRETON | 1h46'47" | |||||
Lisa CLAUSSMAN | 1h59'52" | |||||
16/04/2017 | Triathlon | S | Mouscron | Karine GRENON | DNS | |
09/04/2017 | Aquathlon | Aqua'Découverte 300/2500 |
Achicourt | Aqua'découverte | ||
Sophie PERLEIN | 20'54" | |||||
Lucie SAVARY | 24'48" | |||||
Aqu'Achicourt 1000/5000 |
Aqu'Achicourt | |||||
Alexandre TIERS | 43'48" | |||||
Karine GRENON | 47'12" | |||||
Karine MIELET | 48'03" | |||||
08/04/2017 | Course à pied | 5km | Bruay la Buissière | José GONZALEZ | 24'03" | |
01/04/2017 | Aquathlon | S | Lille | Karine GRENON | 52'31" | |
18-19/03/2017 | Marche nordique | 50km | Liévin | Karine GRENON (20km) | DNF | |
Lucie SAVARY (29km) | DNF | |||||
Sophie PERLEIN (29km) | DNF | |||||
11/03/2017 | Aquathlon | S et XS | Croix (VATri et EDHEC) |
sur le S | ||
Jonathan GORNY | 45'30 | |||||
Karine GRENON | 49'11 | |||||
sur le XS | ||||||
Anthony LORTHIOIS | 21'51 | |||||
Sophie PERLEIN | 22'15 | |||||
Karine MIELET | 23'40 | |||||
Jocelyn BART | 24'05 | |||||
Christophe LORTHIOIS | 25'33 | |||||
Lucie SAVARY | 29'53 | |||||
26/02/2017 | Canicross | 5km | Simencourt | Karine GRENON | 27'34'' | |
25/02/2017 | Run & Bike | XXS (5km) | Marcq en Baroeul | Anthony LORTHIOIS - Christophe LORTHIOIS (XXS) | 25'24" | |
Karine GRENON - Christian LABALETTE (XXS) | 26'09" | |||||
XS (12km) | Marc CRETON - Sébastien MEYNCKENS (XS) | 57'10" | ||||
Sophie PERLEIN - Lucie SAVARY (XS) | 1h05'29" | |||||
17/02/2017 | Canicross | 2.8km | Halluin | Karine GRENON | 18'33" | |
05/02/2017 | Course à pied | 10kms | Ravensberg (Bailleuil) |
Marc CRETON | 48'35" | |
29/01/2017 | Cross Triathlon | XS (200 / 7 / 2.5) |
Liévin | Marc CRETON | 42'15" | |
Sébastien MEYNCKENS | 43'59" | |||||
Karine MIELET | 50'57" | |||||
Anthony LORTHIOIS | 52'16" | |||||
15/01/2017 | Cross Triathlon | Sprint (400 / 14 / 5) |
Avion | Triatomic's | 1h09'39 | |
(Jonathan GORNY + Marc CRETON + José GONZALEZ) | ||||||
Date | Compétition | Format | Lieu | Participants | Temps | |
18/12/2016 | Tower Run | 25 étages 550 marches |
Lille (Tour Lille Europe) |
Pierre-Alexandre MASSET | 2'53" | |
Marc CRETON | 3'43" | |||||
Arnaud GRENON | 4'02" | |||||
Lisa CLAUSSMANN | 4'29 | |||||
Jonathan GORNY | 4'48" | |||||
Karine MIELET | 4'51" | |||||
Sophie PERLEIN | 4'51" | |||||
Christophe LORTHIOIS | 5'10" | |||||
Clément LABALETTE | 5'14" | |||||
Christian LABALETTE | 5'17" | |||||
Karine GRENON | 6'09" | |||||
Lucie SAVARY | 6'15" | |||||
et | ||||||
Cloé (pour Ludopital) | no time | |||||
27/112016 | Run & Bike | XS (12 kms) |
Wasquehal | Lucie SAVARY - Sophie PERLEIN (Triatomic's Girls) |
1h10'16'' | |
11/11/2016 | Course à Pied | Semi-marathon | Ploegsteert (Belgique) |
Marc CRETON | 1h44'01'' | |
16/10/2016 | Course à pied | Marathon | Vannes | Jocelyn BART | 3h57'16" | |
Christian LABALETTE | 4h29'41" | |||||
Karine GRENON | 5h29'15" | |||||
15/10/2016 | Duathlon | S | Montreuil sur Mer | José GONZALEZ | 59'52" | |
09/10/2016 | Course à pied | 5km | Achicourt (La course au vent) |
José GONZALEZ | 24'13" | |
02/10/2016 | Triathlon | S | Rieulay (Just TRI) |
Individuel | ||
Jocelyn BART | 1h22' | |||||
Jonathan GORNY | 1h30' | |||||
Karine MIELET | 1h32' | |||||
Alexandre TIERS | DNS | |||||
Equipe (relais) | ||||||
Karine GRENON / José GONZALEZ / Marc CRETON | 1h10' | |||||
18/09/2016 | Course à pied | 10km | Jog'Pom (Sercus) |
Marc CRETON | 47'38'' | |
18/09/2016 | Course à pied | 10km | 3 villes sœurs (Tréport) |
Jonathan GORNY | 1h01'58'' | |
18/09/2016 | Course à pied | 21.1km | 3 villes Sœurs (Tréport) |
Christian LABALETTE | 1h57'10 | |
Karine GRENON | 2h16'02 | |||||