Les résultats des Triatomic's durant la saison 2017-2018
Nous vous invitons à découvrir leurs performances ...
Saison 2017-2018
Date | Compétition | Format | Lieu | Participants | Temps | |
26/08/2018 | Course à pied | 10kms | Arras | Karine GRENON | 55'18'' | |
04/08/2018 | Course à pied | 10kms | Le Touquet | Marc CRETON | 47'47 | |
Jocelyn BART | 48'08 | |||||
Sébastien MEYNCKENS | 51'36 | |||||
Karine GRENON | 52'29 | |||||
Mathilde BEHAGUE | 53'43 | |||||
Sophie PERLEIN | 56'38 | |||||
Lucie SAVARY | 1h22'57'' | |||||
01/07/2018 | Triathlon | 70.3 | Chtriman (Gravelines) |
Mathilde BEHAGUE | 5h58'44 | |
Marc CRETON | 5h58'45 | |||||
Alexandre TIERS | 6h09'29 | |||||
Karine GRENON | 6h21'26 | |||||
Jocelyn BART | 6h54'40 | |||||
Jonathan GORNY | 7h58'07 | |||||
Sébastien MEYNCKENS | DNF | |||||
01/07/2018 | Duathlon | 111 | Chtriman (Gravelines) |
José GONZALEZ | DNF | |
16/06/2018 | Triathlon | XL | Revel Saint-Féréol | Mathilde BEHAGUE | 6h44'49 | |
Karine GRENON | 7h04'53 | |||||
Date | Compétition | Format | Lieu | Participants | Temps | |
09/06/2018 | Triathlon | M | Fourmies | Marc CRETON | 2h40'28 | |
Jocelyn BART | 2h43'15 | |||||
Mathilde BEHAGUE | 2h44'23 | |||||
Karine GRENON | 2h44'23 | |||||
02/06/2018 | Triathlon | S | Bray Dunes | Karine GRENON | 1h28'17 | |
Jocelyn BART | 1h34'18 | |||||
Mathilde BEHAGUE | DNF | |||||
02/06/2018 | Triathlon | XS | Bray Dunes | Marc CRETON | 44'44 | |
Lucie SAVARY | 53'33 | |||||
27/05/2018 | Epreuve Cyclotouriste | 158kms | Lille - Hardelot | Alexandre TIERS | 6h00'11" | |
Mathilde BEHAGUE | 6h00'12" | |||||
Karine GRENON | 6h08'54" | |||||
Karine MIELET | 6h08'54" | |||||
Sébastien MEYNCKENS | 6h29'35 | |||||
Marc CRETON | 7h12'24" | |||||
Jocelyn BART' | 7h33'08 | |||||
Anthony DEFAUT | 8h01'28" | |||||
13/05/2018 | Course à pied | 42,195kms | La route du Louvre | Alexandre TIERS | 4h42'23" | |
09 et 10/05/2018 | Course à pied | 100kms | Steenwerck | Christian LABALETTE | 11h58'22 | |
Marc CRETON | 14h07'31 | |||||
06/05/2018 | Triathlon | S | Hénin-Beaumont | Mathilde BEHAGUE | 1h18'34 | |
Karine GRENON | 1h21'29 | |||||
06/05/2018 | Triathlon | XS | Hénin-Beaumont | Sophie PERLEIN | 48'37'' | |
01/05/2018 | Course à pied | 20kms | Maroilles | Christian LABALETTE | 1h47'16 | |
Marc CRETON | 1h48'04 | |||||
Lucie SAVARY | 2h29'25'' | |||||
15/04/2018 | Aquathlon | S | Achicourt | Karine GRENON | 45'00'' | |
15/04/2018 | Aquathlon | XS | Achicourt | José GONZALEZ | 18'00'' | |
14/04/2018 | Aquathlon | M | Lille | Mathilde BEHAGUE | 1h41'08 | |
Karine GRENON | DNS | |||||
08/04/2018 | Triathlon | CLM par équipe (Sprint) |
Villeneuve d'Ascq | Alexandre TIERS + Mathilde BEHAGUE + Sébastien MEYNCKENS | 1h29'27 | |
Jocelyn BART + Karine MIELET + Marc CRETON | 1h39'05 | |||||
Sophie PERLEIN + Karine GRENON + Jonathan GORNY | 2h07'15'' | |||||
Date | Compétition | Format | Lieu | Participants | Temps | |
07/04/2018 | Course cycliste | 155kms | Paris - Roubaix | Anthony DEFAUT | Finisher | |
01/04/2018 | Duathlon | Sprint (5 - 20 - 2.5) |
Paillencourt | José GONZALEZ | 1h14'23 | |
Mathilde BEHAGUE | 1h16'48 | |||||
Karine GRENON | 1h19'25 | |||||
01/04/2018 | Course à pied | 21kms | Watten-Cassel | Marc CRETON | 1h54'00'' | |
30/03/2018 | Course à pied | 5kms | Courrières | José GONZALEZ | 24'29'' | |
25/03/2018 | Course à pied | 42.195kms | Parfondeval (La Fortifiée) |
Marc CRETON | 3h53'23'' | |
24/03/2018 | Course à pied | 42.195kms | Bordeaux | Christian LABALETTE | 4h12'03" | |
Mathilde BEHAGUE | 5h09'19 | |||||
Karine GRENON | 5h09'19 | |||||
11/03/2018 | Course à pied | 17kms | Trail des Poilus | Anthony PAYEN | 2h00'52'' | |
04/03/2018 | Course à pied | 21kms | Fleurbaix | Marc CRETON | 1h39'08 | |
Anthony PAYEN | 1h45'47 | |||||
Jocelyn BART | 1h47'26 | |||||
Karine GRENON | 2h00'11 | |||||
Mathilde BEHAGUE | 2h00'11 | |||||
Karine MIELET | 2h12'16 | |||||
Lucie SAVARY | 2h33'05 | |||||
Alexandre TIERS | 2h33'06 | |||||
17/02/2018 | Course à pied | 18kms | Gruissan Phoebus Trail | Mathilde BEHAGUE | 2h00'58'' | |
11/02/2018 | Course à pied | 10kms | Lille (Foulées de Février Blanc) |
Mathilde BEHAGUE | 47'30 | |
Karine GRENON | 53'47 | |||||
Lucie SAVARY | 1h05'26'' | |||||
04/02/2018 | Course à pied | 10kms | Bailleul (Ravensberg) |
Marc CRETON | 46'37'' | |
03/02/2018 | Run & Bike | XS (12km) |
Marcq-en-Barœul | Marc CRETON + Sébastien MEYNCKENS | 52'50 | |
Karine GRENON + Mathilde BEHAGUE | 57'31 | |||||
Lucie SAVARY + Sophie PERLEIN | 1h02'29'' | |||||
28/01/2018 | Cross Triathlon | XS (200/6.5/2.5) |
Liévin | Marc CRETON | 42'26 | |
Mathilde BEHAGUE | 46'14 | |||||
Karine GRENON | 46'18 | |||||
Jocelyn BART | 47'23 | |||||
Karine MIELET | DNS | |||||
Sébastien MEYNCKENS | DNS | |||||
14/01/2018 | Cross Triathlon | Sprint (200/6.5/2.5) |
Avion | Equipe Masculine | ||
Jonathan GORNY + Sébastien MEYNCKENS + Jocelyn BART | 1h21'27" | |||||
Equipe Féminine | ||||||
Karine GRENON + Mathilde BEHAGUE + Karine MIELET | 1h22'26'' | |||||
Date | Compétition | Format | Lieu | Participants | Temps | |
17/12/2017 | Course à pied | 11.5kms et 21kms | Steenvoorde | sur le 11.5kms | ||
Lucie SAVARY | 1h16'13 | |||||
sur le 21kms | ||||||
Marc CRETON | 1h49'04 | |||||
Mathilde BEHAGUE | 2h12'51 | |||||
Karine GRENON | 2h12'51 | |||||
03/12/2017 | Course à pied | 5kms et 10kms | Hénin-Beaumont (Courses de la Ste-Barbe) |
sur le 5kms | ||
Jocelyn BART | 23'15 | |||||
Mathilde BEHAGUE | 28'45 | |||||
Karine GRENON | 28'45 | |||||
Jonathan GORNY | 29'26 | |||||
sur le 10kms | ||||||
Marc CRETON | 47'00" | |||||
29/11/2017 | Run & Bike | XS (12kms) |
Wasquehal | Lucie SAVARY / Sophie PERLEIN | 1h05'33'' | |
19/11/2017 | Run & Bike | XS (12kms) |
Armentières | Marc CRETON / Sébastien MEYNCKENS | 53'10" | |
Mathilde BEHAGUE / Jocelyn BART | 53'16" | |||||
11/11/2017 | Course à pied | Semi-marathon | Ploegsteert (Belgique) |
Marc CRETON | 1h42'05'' | |
04/11/2017 | Run & Bike | S (15kms) |
Le Touquet | Marc CRETON / Jocelyn BART | 1h28'30'' | |
09/09/2017 | Triathlon | Middle (L) Nautique : 1,9km Vélo : 90 kms CàP : 21 kms |
Almere (Amsterdam) Pays-Bas |
Sébastien MEYNCKENS | 6h03'04" | |
Karine GRENON | 6h51'14" | |||||
Marc CRETON | DNF | |||||