Une saison 2018-2019 avec de nouvelles forces en présence ... une belle opportunité pour les Triatomic's d'obtenir de beaux résultats !
Nous vous invitons à découvrir leurs performances ...
Saison 2018-2019
| Date | Compétition | Format | Lieu | Participants | Temps | |
| 25/08/2019 | Course à pied | 10kms | Arras | Mickaël LESAGE | 38'14 | |
| (Patricia TARADEL) | 55'07 | |||||
| 06/07/2019 | Course à pied | 10kms | Le Touquet | Sophie PERLEIN | 49'50 | |
| Lucie SAVARY | 1h06'42 | |||||
| 30/06/2019 | Triathlon | XL | Gravelines (Ch'TriMan 113) |
Mickaël LESAGE | 5h03'42 | |
| Stéphane BLANQUART | DNF | |||||
| Karine GRENON | DNS | |||||
| 30/06/2019 | Duathlon | XL | Gravelines | Jérôme POLIN | 4h51'37'' | |
| (Ch'TriMan 111) | ||||||
| 16/06/2019 | Swimrun | S | Berck-sur-Mer | Sophie PERLEIN + Lucie SAVARY | 3h17'38 | |
| L | Karine GRENON + Mickaël LESAGE | 6h47'33 (+2h) |
||||
| 16/06/2019 | Course à pied | Semi-marathon | Phalempin | Stéphane BLANQUART | 1h46'47'' | |
| 08/06/2019 | Triathlon | XS (cross) | Fourmies | sur le XS | ||
| Sophie PERLEIN | 38'21 | |||||
| M | sur le M | |||||
| Stéphane BLANQUART | 2h39'23 | |||||
| Anthony DEFAUT | 2h51'45 | |||||
| Karine GRENON | 2h55'57 | |||||
| Lucie SAVARY | 3h23'03 | |||||
| Date | Compétition | Format | Lieu | Participants | Temps | |
| 29/05/2019 | Course à pied | 100kms | Steenwerck | Anthony DEFAUT - (37.140km) | 7h26'38 | |
| 26/05/2019 | Swimrun | XL = Ultra | Gorges du Verdon | Karine GRENON + Pierre-Alexandre MASSET | DNF | |
| (63kms) | (Half : 9h54 48kms) | |||||
| 12/05/2019 | Course à pied | Marathon | La Route du Louvre | Anthony DEFAUT | 7h33'23'' | |
| 11/05/2019 | Triathlon | M | Sangatte | Stéphane BLANQUART | 3h13'37'' | |
| (Triathlon du Calaisis) | ||||||
| 08/05/2019 | Aquathlon | S (Champ. dep.) | Achicourt | Karine GRENON | 44'27 (1ère) | |
| 05/05/2019 | Triathlon | XS et S (Champ. dep.) |
Hénin-Beaumont | sur XS | ||
| Sophie PERLEIN | 47'25 | |||||
| Lucie SAVARY | 53'19 | |||||
| sur le S (champ. dep.) | ||||||
| Mickaël LESAGE | 1h11'31 (3ème) | |||||
| Fabrice CUCUZZELLA | 1h18'24 | |||||
| Stéphane BLANQUART | DNS | |||||
| sur le S Relais | ||||||
| Karine GRENON + Jérôme POLIN | 1h16'23'' | |||||
| 01/05/2019 | Course à pied | 20km | Maroilles | Mickaël LESAGE | 1h23'26 | |
| Stéphane BLANQUART | 1h59'14 | |||||
| Karine GRENON | DNF | |||||
| 28/04/2019 | Triathlon | S | Villeneuve Ascq | Triatomic's | 1h26'51'' | |
| (CLM) | (F. CUCUZZELLA + K. GRENON + M. LESAGE + S. BLANQUART) | |||||
| 21/04/2019 | Course à pied | Trail long | Bailleul | Anthony DEFAUT | 4h24'59'' | |
| (25km) | (Nord Trail - Mont de Flandres) | |||||
| 07/04/2019 | Course à Pied | 21km | Roncq | Stéphane BLANQUART | 1h50'23'' | |
| (la JARoise) | ||||||
| 07/04/2019 | Course à pied | Trail Court (8km) |
Billy Berclau (La Rigol'Hard) |
Jérôme POLIN | 53'10 | |
| Sophie PERLEIN | 53'11 | |||||
| Karine GRENON | 54'00'' | |||||
| 06/04/2019 | Aquathlon | S (1000/5000) et M (2000/10000) |
Lille | sur le S | ||
| Sophie PERLEIN | 46'48 | |||||
| sur le M | ||||||
| Mickaël LESAGE | 1h20'23" | |||||
| Karine GRENON | 1h33'09" | |||||
| Date | Compétition | Format | Lieu | Participants | Temps | |
| 30/03/2019 | Course à pied | 5kms et 10kms | Courrières | sur le 5km | ||
| Sophie PERLEIN | 24'00 | |||||
| Mickaël LESAGE | DNF | |||||
| José GONZALEZ | DNF | |||||
| sur 10kms | ||||||
| Jérôme POLIN | 46'27 | |||||
| 17/03/2019 | Cross Duathlon | M | Hinges | Mickaël LESAGE | 1h22'22 | |
| (7 / 14 / 3) | Karine GRENON | 1h48'43 | ||||
| 10/03/2019 | Course à pied | 5kms | Montigny-en-Gohelle | Mickaël LESAGE | 17'52'' | |
| 03/03/2019 | Course à pied | 10kms | Fleurbaix | Mickaël LESAGE | 37'12 | |
| Stéphane BLANQUART | 48'26 | |||||
| Karine GRENON | 52'13 | |||||
| José GONZALEZ | 52'44 | |||||
| 24/02/2019 | Course à pied | 5 kms | Lille | José GONZALEZ | 22'33" | |
| we 23-24/02/2019 | Course d'obstacles | 24h Xtreme | Blégny (Belgique) Fort de Barchon |
Mickaël LESAGE | 14h49'34'' | |
| Eric VERCRUSSE | ||||||
| Karine GRENON | ||||||
| Lucie SAVARY | ||||||
| Sophie PERLEIN | ||||||
| 10/02/2019 | Course à pied | 10kms | Bailleul | Stéphane BLANQUART | 52'27'' | |
| (10kms du Ravensberg) | ||||||
| 30/12/2018 | Run & Bike | XS | Gravelines | Mickaël LESAGE - Lucie SAVARY | 1h01'36 | |
| (12kms) | Karine GRENON - Sophie PERLEIN | 1h09'20 | ||||
| 16/12/2018 | Run & Bike | XS | Villeneuve d'Ascq | Karine GRENON - Mickaël LESAGE | 48'12 | |
| (12kms) | Lucie SAVARY - Sophie PERLEIN | DNF | ||||
| 09/12/2018 | course à pied | 5kms & 10 kms | Hénin-Beaumont (courses de la ste barbe) |
5kms | ||
| Karine GRENON | 24'07 | |||||
| Sophie PERLEIN | 26'24 | |||||
| 10kms | ||||||
| Lucie SAVARY | 1h07'16'' | |||||
| 08/12/2018 | Course à pied | 15kms | Henin-Beaumont | Fabrice CUCUZZELLA | 1h46'54'' | |
| Trail de la Saint Nicolas | ||||||
| 08/12/2018 | Triathlon | S | Frévent | Karine GRENON | 52'53 | |
| Stéphane BLANQUART | 58'08 | |||||
| Lucie SAVARY | 1h07'55'' | |||||
| 02/12/2018 | Triathlon | Cross S & XS | Arras (défi vert) |
Cross S | ||
| Mickaël LESAGE | 1h02'33 | |||||
| Karine GRENON | 1h07'08 | |||||
| XS | ||||||
| Stéphane BLANQUART | 31'54 | |||||
| Sophie PERLEIN | 32'42 | |||||
| 01/12/2018 | Course à pied | 6kms - Trail - |
Berck sur Mer (Red Run 4) |
Sophie PERLEIN | 36'05 | |
| Lucie SAVARY | 44'50 | |||||
| Karine GRENON | 45'00'' | |||||
| Date | Compétition | Format | Lieu | Participants | Temps | |
| 25/11/2018 | Run & Bike | XS | Wasquehal | Karine GRENON - Mickaël LESAGE | 48'05 | |
| (12 kms) | Lucie SAVARY - Sophie PERLEIN | 1h04'15 | ||||
| 04/11/2018 | Course à pied | Marathon | Alpes - Maritimes | Christian LABALETTE | 3h57'23 | |
| Nice - Cannes | Karine GRENON | 4h15'57 | ||||
| 28/10/2018 | Course à pied | 5kms | Baisieux (course du Chicon) |
Sophie PERLEIN | 26'30 | |
| 10kms | Lucie SAVARY | 1h10'46 | ||||
| 15kms | Mickaël LESAGE | 58'57 | ||||
| Christian LABALETTE | 1h14'17 | |||||
| Karine GRENON | 1h21'41 | |||||
| 2kms | Clément LABALETTE | non chronométré | ||||
| 13/10/2018 | Aquathlon | Duo | Lomme (Aquath'Lomme) |
Sophie PERLEIN + Lucie SAVARY | 29'11 | |
| (500 - 2500) | ||||||
| Jeune | Clément LABALETTE | 19'13 | ||||
| (300 - 2000) | ||||||
| Sprint | Karine GRENON | 35'29'' | ||||
| (800 - 4000) | ||||||
| 07/10/2018 | Course à pied | 21.1kms | La Transquar | Christian LABALETTE | 1h54'05" | |
| (Beauvais) | Karine GRENON | 1h54'30'' | ||||
| 07/10/2018 | Course à pied | 10kms | La Transquar | José GONZALEZ | DNS | |
| (Beauvais) | ||||||
| 16/09/2018 | Triathlon | XS | Saint-Saulve | Anthnoy DEFAUT | 43'29'' | |
| 08/09/2018 | Triathlon | L | Almere | Karine GRENON | DNS | |
| (Pays-Bas) | ||||||
| 02/09/2018 | Triathlon | XS | Gravelines | Anthony DEFAUT | 44'28" | |