Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Mais la COVID-19 est arrivée pour perturber la saison sportive
Nous vous invitons tout de même à découvrir leurs performances ...
| Date | Compétition | Format | Lieu | Participants | Temps | |
| 29/08/2020 | Triathlon | S et M | Fourmies | sur le S | ||
| Emmanuelle BURIE | 1h32'35 | |||||
| sur le M | ||||||
| Gaël DUPOND | 2h31'31 | |||||
| Stéphane BLANQUART | 2h43'11 | |||||
| Karine GRENON | DNS | |||||
| Lucie SAVARY | DNS | |||||
| 10/05/2020 | Triathlon | Natation ou PPG : 10' Vélo : 30' CàP : 20' |
Triathlon Virtuel de l'Oise - chacun chez soi - |
Karine GRENON - 19,79kms | 1h03'18" | |
| Emmanuelle BURIE - 19,33kms | 1h03'11" | |||||
| Jérôme POLIN - 24,20kms | 1h09'18" | |||||
| Mickaël LESAGE | DNS | |||||
| Date | Compétition | Format | Lieu | Participants | Temps | |
| 01/05/2020 | Course à pied | 3 kms | Emmanuelle BURIE | 14'47 | ||
| Les coureurs ont du coeur | Anthony DEFAUT | 14'53 | ||||
| 1km max maison | - chacun chez soi - | Jérôme POLIN | 15'11 | |||
| 1h max ds les rues | Rémy DERACHE | 15'26 | ||||
| Sophie GRENON | 15'34 | |||||
| Karine GRENON | 17'26 | |||||
| Kathy GRARE | 17'28 | |||||
| Patricia TARADEL | 17'28 | |||||
| Gaël DUPOND | 18'44 | |||||
| 08/03/2020 | Course à pied | 10kms | Fleurbaix | Patricia TARADEL | 57'47 | |
| Kathy GRARE | 1h00'06 | |||||
| Remy DERACHE | 1h01'01 | |||||
| Pauline DEKERLE | 1h01'27 | |||||
| 01/03/2020 | Course à pied | 5kms | Montigny-en-Gohelle | Nathan VANTEUX | 24'02 | |
| Patricia TARADEL | 26'54 | |||||
| Kathy GRARE | 27'40 | |||||
| Lucie SAVARY | 31'24 | |||||
| Date | Compétition | Format | Lieu | Participants | Temps | |
| 24/11/2019 | Run & Bike | XS | Wasquehal | Sophie PERLEIN + Mickaël LESAGE | 51'18'' | |
| 10/11/2019 | Cross Duathlon | Jeune | Halluin | Nathan VANTEUX | 24'08'' | |
| (800 - 5000 - 800) | ||||||
| 03/11/2019 | Course à pied | 10kms | Lesquin | Stéphane BLANQUART | 47'21 | |
| (Foulées Lesquinoises) | Patricia TARADEL | 53'27 | ||||
| 06/10/2019 | Cross Duathlon | M | Zegerscappel (Cross duathlon du Haricot) |
Thomas CHAMBRAUD | 1h38'41 | |
| Karine GRENON | 2h04'21 | |||||
| Pauline DEKERKE | 2h21'52 | |||||
| Mickaël LESAGE | DNF | |||||
| 29/09/2019 | Cyclo | 4h VTT | Wingles | Thomas CHAMBRAUD | 4h35'06 | |
| (La Pyramidale) | (49.6kms) | |||||
| 29/09/2019 | Cross Triathlon | S | Bruay-la-Buissière | Karine GRENON | 1h36'25 | |
| (533-13-4) | Sophie PERLEIN | 1h45'13 | ||||
| 28/09/2019 | Trail | 8kms | Wingles | Karine GRENON | 56'14 | |
| (La Pyramidale) | (Pauline DEKERLE) | 1h01'47 | ||||
| Date | Compétition | Format | Lieu | Participants | Temps | |
| 22/09/2019 | Duathlon | S | Saint-Saulve | Jérôme POLIN | 1h14'06'' | |
| 21/09/2019 | Aquathlon | 10-13 ans | Cambrai | Nathan VANTEUX | 10'40 | |
| 14-19 ans | Achille TARADEL | 17'23 | ||||
| 14/09/2019 | Cross triathlon | M (800-27-5.5) |
Berck-sur-Mer (Triath'Nature) |
Sophie PERLEIN | 2h06'18 | |
| Karine GRENON | 2h13'49 | |||||
| Patricia TARADEL | DNS | |||||
| 01/09/2019 | Triathlon | M | Gravelines | Rémy DERACHE | 2h50'13 | |
| Karine GRENON | 2h52'56 | |||||
| XS | (Patricia TARADEL) | 52'15 | ||||
| (Achille TARADEL) | 52'53 | |||||
| 31/08/2019 | Triathlon | S | Gravelines (Triath'Elle) |
(Patricia TARADEL) | 1h36'18'' | |